Mutaties begrotingssaldo in de Kadernota 2023-2026
Onderstaand overzicht geeft de mutaties in het begrotingssaldo weer ten opzichte van de meerjarenraming van Voorjaarsnota 2022. Per saldo is op basis van deze mutaties sprake van een stijging van het begrotingssaldo in 2023 met € 1,5 mln. Het begrotingssaldo voor jaarschijf 2023 komt daarmee op € -16 mln en is er dus sprake van een incidenteel begrotingstekort.
Overzicht
(bedragen x € 1 mln) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
A | Mutaties eerdere P&C producten | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Begrotingssaldo tot en met de Voorjaarsnota 2022 | -17,5 | 22,1 | 12,5 | 13,6 | 5,2 | 59,1 | 58,6 | 58,7 | 58,6 | 56,4 | 55,5 | 58,0 | 59,7 | 72,4 | 73,3 |
Totaal (A) Begrotingssaldo t/m Voorjaarsnota 2022 | -17,5 | 22,1 | 12,5 | 13,6 | 5,2 | 59,1 | 58,6 | 58,7 | 58,6 | 56,4 | 55,5 | 58,0 | 59,7 | 72,4 | 73,3 | |
B | Algemene middelen | |||||||||||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||||||||
1 | Ontwikkelingen indexatie motorrijtuigenbelasting | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
Resterende ontwikkelingen | ||||||||||||||||
2 | Aanpassen prijscompensatie | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
3 | Aanpassen stelpost looncompensatie | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
4 | Kapitaallasten (afschrijving) | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,0 |
5 | Kapitaallasten (rente) | -0,1 | -0,5 | -4,9 | -9,7 | -13,9 | -14,7 | -14,7 | -14,4 | -13,4 | -11,9 | -10,0 | -7,9 | -5,9 | -3,5 | -3,5 |
Totaal B: | 1,5 | 1,6 | -2,6 | -7,6 | -13,0 | -13,5 | -13,5 | -13,2 | -12,5 | -11,0 | -8,9 | -6,8 | -4,7 | -2,0 | -3,5 | |
Totaal B (mutatie op begrotingssaldo) | 1,5 | 1,6 | -2,6 | -7,6 | -13,0 | -13,5 | -13,5 | -13,2 | -12,5 | -11,0 | -8,9 | -6,8 | -4,7 | -2,0 | -3,5 | |
Begrotingssaldo na kadernota Totaal (A+B) | -16,0 | 23,7 | 9,9 | 6,0 | -7,8 | 45,6 | 45,1 | 45,6 | 46,1 | 45,4 | 46,6 | 51,3 | 55,0 | 70,4 | 69,8 |
Toelichting
1 Ontwikkelingen indexatie motorrijtuigenbelasting
De indexatie van de motorrijtuigenbelasting zal bij de Begroting 2023 worden berekend tegen de dan vastgestelde CPI-index.
2 Aanpassen stelpost prijscompensatie
De aanpassing van de stelpost zal bij Begroting 2023 worden berekend tegen de dan vastgestelde percentages van de verschillende indexen.
3 Aanpassen stelpost looncompensatie
De aanpassing van de stelpost zal bij Begroting 2023 worden berekend tegen de dan vastgestelde percentages van de betreffende index.
4 Kapitaallasten (afschrijving)
Bij investeringsprojecten zoals Infra en OV wordt bij de start een geplande opleverdatum opgenomen. Deze opleverdatum is de basis voor het jaar waarin het investeringskrediet wordt opgenomen. De geplande afschrijving start dan een jaar later. Deze geplande opleverdata kunnen, zeker bij langlopende projecten, schuiven in de tijd. Dit heeft een effect op de begrotingssaldo's van individuele jaren maar het totaal van de afschrijvingen zal bij het opnieuw plannen van de opleverdatum niet wijzigen.
Op korte termijn dalen dus de afschrijvingslasten maar vanaf 2025 nemen deze weer toe ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022. Als het gaat om verschuivingen heeft dit per saldo geen effect op de totale afschrijvingslasten
Een van de redenen dat er in deze begroting een substantieel effect op de afschrijvingslasten is, is dat er een traject is opgestart om meer realistische prognoses en opleveringsjaren op te nemen in het PZI. Verdere informatie over de aanpassingen van de opleverdata van projecten en daarmee de start van afschrijvingen kan gevonden worden in het Bijlage 3 Wijzigingen Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland .
5 Kapitaallasten (rente)
De begrote rentelasten vallen hoger uit ten opzichte van de stand van de voorjaarsnota. Dit voordeel wordt veroorzaakt door verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie.
In deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met een gemiddeld rentepercentage voor nieuwe leningen in het jaar 2022 van 0,8% en in de jaren daarna stijgt het verwachte rentepercentage met 0,2% per jaar. Dit neemt niet weg dat de provincie een renterisico loopt als de werkelijke rentetarieven tegen de verwachting in sterker stijgen dan de tarieven in deze begroting. Een verandering ten opzichte van eerdere begrotingen is de aanname dat nieuw aangetrokken leningen gemiddeld pas in het laatste kwartaal worden aangetrokken in plaats van halverwege het jaar. De impact op de begrote rentelasten van nieuwe leningen wordt hiermee verminderd in het eerste jaar.