Bijlage 2 Investeringskredieten
Ambitie | VJN 2022 | Mutaties KDN 2023 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | Raming 2031 | Raming 2032 | Raming 2033 | Raming 2034 | Raming 2035 | Raming 2036 | Raming 2037 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | |||||||||||||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 106.821 | -20.048 | 200.644 | 1.088.010 | 564.298 | 346.312 | 92.443 | 103.904 | 108.512 | 92.556 | 65.949 | 61.825 | 35.825 | 30.115 | 57.837 | 50.257 | 50.315 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 5.000 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 58.292 | 0 | 18.344 | 5.451 | 7.251 | 5.544 | 7.153 | 4.256 | 5.460 | 5.723 | 5.666 | 5.759 | 9.353 | 5.415 | 5.415 | 5.415 | 5.415 |
- Overzicht Algemene middelen | 7.920 | 0 | 8.625 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 178.033 | -20.048 | 229.879 | 1.098.135 | 571.549 | 351.857 | 99.596 | 108.160 | 113.972 | 98.279 | 71.615 | 67.584 | 45.178 | 35.530 | 63.252 | 55.672 | 55.730 |
Inkomsten | |||||||||||||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | -20.844 | -92 | -16.110 | -600.971 | -237.023 | -48.564 | 0 | -6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -20.844 | -92 | -16.110 | -600.971 | -237.023 | -48.564 | 0 | -6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringskredieten | 157.189 | -20.140 | 213.769 | 497.164 | 334.526 | 303.292 | 99.596 | 101.360 | 113.972 | 98.279 | 71.615 | 67.584 | 45.178 | 35.530 | 63.252 | 55.672 | 55.730 |
Toelichting